Bandingkan semua model PedalKnights — harga, kapasitas, fitur, dan untuk siapa masing-masing cocok.
| Spesifikasi | 🔴 Scout Cargo bike entry-level terbaik Paling Hemat | MOST POPULAR ⚫ Ranger Pilihan paling populer Best Seller | ⚡ Volt Cargo bike listrik, tanpa lelah Electric | 🔋 Volt X Performa maksimal, jangkauan lebih jauh Pro Electric |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.999.000 | Rp 7.999.000 | Rp 18.999.000 | Rp 24.999.000 |
| Kapasitas Muat | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
| Rem | Mekanik | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Transmisi | 7-speed | 7-speed | 7-speed + motor | 8-speed + motor |
| Motor Listrik | — | — | 250W mid-drive | 500W mid-drive |
| Material Rangka | Baja handmade | Baja handmade | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Konfigurasi Box | Box depan serbaguna | Box depan + rak belakang | Box depan + rak belakang | Box besar + rak belakang extended |
| Berat Bike | ~28 kg | ~32 kg | ~38 kg | ~42 kg |
| Garansi | 1 tahun rangka | 1 tahun rangka | 1 tahun rangka + 6 bulan baterai | 1 tahun rangka + 1 tahun baterai |
| Cocok Untuk | UMKM kecil, warung, pedagang kaki lima | Catering, laundry, distribusi UMKM | Rute jauh, medan menanjak, delivery harian | Fleet bisnis, rute panjang, kapasitas besar |
| Pesan ScoutDetail → | Pesan RangerDetail → | Pesan VoltDetail → | Pesan Volt XDetail → |
Pilih berdasarkan kebutuhan bisnis Anda:
Cukup untuk 80 kg, harga paling terjangkau, mudah dikendarai.
Kapasitas 100 kg, rem hydraulic lebih aman, rak belakang ekstra.
Motor listrik bantu tanjakan dan rute panjang tanpa kelelahan.
Kapasitas terbesar 120 kg, garansi baterai 1 tahun, untuk operasi harian.
Tim kami siap bantu pilihkan model yang paling sesuai dengan jenis bisnis dan budget Anda.